超聲波流量計(jì)M-LCZ803-B
產(chǎn)品描述:產(chǎn)品名稱: 超聲波流量計(jì)M-LCZ803-B 產(chǎn)品型號(hào): M-LCZ803-B 產(chǎn)品編號(hào): sd12044794 產(chǎn)品品牌: 圣達(dá)駿業(yè)
產(chǎn)品概述
超聲波流量計(jì)M-LCZ803-B詳細(xì)介紹
超聲波流量計(jì)M-LCZ803-B
M-LCZ803-B型便攜式數(shù)字超聲波流量計(jì),體積小,功耗低,內(nèi)置可充電電池,連續(xù)工作時(shí)間不少于5小時(shí),并具有多種記憶功能,采用外夾傳感器,是一種便攜測(cè)流儀表。
技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍 | 管徑(mm) | DN20-DN4000 |
流速(m/s) | ±0.01~±12 | |
測(cè)量準(zhǔn)確度(%) | ±1.5(標(biāo)定后可達(dá)±0.5) | |
顯示器及顯示內(nèi)容 | 2×16位背光液晶顯示,同屏顯示瞬時(shí)流量、累計(jì)流量,鍵控顯示累計(jì)運(yùn)行時(shí)間 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)方式 | 即時(shí)存儲(chǔ) 周期存儲(chǔ) | 在儀表測(cè)量過程中可隨時(shí)存儲(chǔ)測(cè)量數(shù)據(jù),存儲(chǔ)量512組。 根據(jù)設(shè)定的存儲(chǔ)周期和被測(cè)管道標(biāo)記,存儲(chǔ)量512組。 |
打印方式 | 即時(shí)打印 | 在儀表測(cè)量過程中隨時(shí)可以打印顯示的測(cè)量數(shù)據(jù)。 |
按管道標(biāo)記打印 | 將該標(biāo)記對(duì)應(yīng)的被測(cè)管道的歷史記錄打印輸出。 | |
按日期打印 | 將某年、月、日的測(cè)量記錄打印輸出。 | |
測(cè)量液體 | 水、污水及其他均質(zhì)液體,懸浮物含量小于10g/1,粒徑小于1mm并充滿管道。 | |
工作電源 | 轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)置3.6VNi-MH可充電電池,連續(xù)工作時(shí)間不少于5小時(shí)。 |
打印機(jī) | DC9-18V(電源適配器),電源適配器用AC.220V供電。 | |
電源適配器 | AC.220V 為打印機(jī)輸出:DC9-14V 恒流充電1.2A,DC3.6V(內(nèi)部Ni-MH電池供電)。 | |
功 率 | 轉(zhuǎn)換器:小于3W 打印機(jī):打印時(shí)小于12W | |
工作環(huán)境 | 轉(zhuǎn)換器、打印機(jī) | 溫度-10℃ ~ + 45℃ 濕度小于85%(RH) |
傳感器 | 溫度0℃ ~ + 150℃ |
關(guān)鍵詞:超聲波流量計(jì)
- 上一個(gè): XD-LMZ型超聲波明渠流量計(jì)XD-LMZ型
- 下一個(gè): 1010WP超聲波流量計(jì)1010WP