光學(xué)顯微鏡
型 號BX3M
所屬分類光學(xué)顯微鏡
報價10000
更新時間2024-11-16
產(chǎn)品描述:采用模塊化設(shè)計的光學(xué)顯微鏡BX3M系列具備適用多種材料科學(xué)和工業(yè)應(yīng)用的多功能性。通過與奧林巴斯Stream軟件更加出色的集成,BX53M為標(biāo)準(zhǔn)顯微鏡和數(shù)字成像用戶提供了從觀察到報告創(chuàng)建的無縫工作流程。六種BX53M推薦配置讓您獲得選擇所需功能的靈活性。通用:入門,標(biāo)準(zhǔn),高級專用:熒光,紅外,偏振多種配置滿足用戶需求模塊化設(shè)計,按自己的方式打造您的系統(tǒng)
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 | 光學(xué)系統(tǒng) | UIS2光學(xué)系統(tǒng)(無限遠校正系統(tǒng)) |
采用模塊化設(shè)計的光學(xué)顯微鏡BX3M系列具備適用多種材料科學(xué)和工業(yè)應(yīng)用的多功能性。通過與奧林巴斯Stream軟件更加出色的集成,BX53M為標(biāo)準(zhǔn)顯微鏡和數(shù)字成像用戶提供了從觀察到報告創(chuàng)建的無縫工作流程。六種BX53M推薦配置讓您獲得選擇所需功能的靈活性。
通用:入門,標(biāo)準(zhǔn),高級
專用:熒光,紅外,偏振
多種配置滿足用戶需求
模塊化設(shè)計,按自己的方式打造您的系統(tǒng)
光學(xué)顯微鏡技術(shù)規(guī)格
入門 | 標(biāo)準(zhǔn) | 高級 | |||||||
光學(xué)系統(tǒng) | UIS2光學(xué)系統(tǒng)(無限遠校正系統(tǒng)) | ||||||||
主機 | 顯微鏡鏡架 | BX53MRF-S (反射) | BX53MTRF-S (反射/透射) | BX53MRF-S (反射) | BX53MTRF-S (反射/透射) | BX53MRF-S (反射) | BX53MTRF-S (反射/透射) | ||
聚焦 | 行程:25毫米 每轉(zhuǎn)行程微調(diào):100 μm 最小分度:1 μm 帶有用于粗調(diào)的上限限位器和扭矩調(diào)節(jié) | ||||||||
最高標(biāo)本高度 | 反射:65毫米(無墊片),105毫米(帶BX3M-ARMAD) 反射/透射:35毫米(不帶墊片),75毫米(帶BX3M-ARMAD) | ||||||||
觀察筒 | 寬視場(F.N.22) | U-TR30-2-2 倒像:三目鏡筒 | |||||||
照明 | 反射光 透射光 | BX3M-KMA-S 白光LED,BF / DIC / POL / MIX FS,AS(帶定心機構(gòu)),BF / DF互鎖 | BX3M-RLAS-S 編碼,白光LED,BF / DF / DIC / POL / MIX FS,AS(帶定心機構(gòu)),BF / DF互鎖 | ||||||
- | BX3M-LEDT 白光LED 阿貝/長工作距離聚光鏡 | - | BX3M-LEDT 白光LED 阿貝/長工作距離聚光鏡 | - | BX3M-LEDT 白光LED 阿貝/長工作距離聚光鏡 | ||||
物鏡轉(zhuǎn)換器 | U-5RE-2 用于明場(BF):五孔 | U-D6BDRE 用于明場/暗場(BF/DF):六孔 | U-D6BDRES-S 用于明場/暗場(BF/DF):六孔,編碼型 | ||||||
目鏡(F.N.22) | WHN10 WHN10X-H | ||||||||
MIX觀察 | - | BX3M-CB 控制箱 BX3M-HS 手動開關(guān) U-MIXR 用于反射光觀察的MIX插片 U-MIXRCBL U-MIXR電纜 | |||||||
聚光鏡(長工作距離) | - | U-LWCD | - | U-LWCD | - | U-LWCD | |||
電源線 | UYCP (x1) | UYCP (x2) | |||||||
重量 | 反射:約15.8公斤(顯微鏡鏡架7.4公斤) 反射/透射:約18.3公斤(鏡架7.6公斤) | ||||||||
物鏡 | MPLFLN套裝 | MPLFLN5X, 10X, 20X, 50X, 100X BF/POL/FL觀察 | - | ||||||
MPLFLN BD 套裝 | - | MPLFLN5XBD, 10XBD, BD, 50XBD, 100XBD BF / DF / DIC / POL / FL觀察 | |||||||
MPLFLN-BD, LMPLFLN-BD 套裝 | - | MPLFLN5XBD, 10XBD, LMPLFLN20XBD, 50XBD, 100XBD BF / DF / DIC / POL / FL觀察 | |||||||
載物臺 (X × Y) | 76毫米x 52毫米 組件 | U-SVRM, U-MSSP 同軸右手柄載物臺/ 76(X)×52(Y)毫米,帶扭矩調(diào)節(jié) | |||||||
100毫米 x 100毫米 組件 | U-SIC4R2, U-MSSP4 大尺寸同軸右手柄載物臺/ 100(X)x 100(Y)毫米,Y軸配有鎖定機構(gòu) | ||||||||
100毫米x 100(G)毫米組件 | U-SIC4R2, U-MSSPG 大尺寸同軸右手柄載物臺/ 100(X)x 100(Y)毫米,Y軸配有鎖定機構(gòu)(玻璃板) | ||||||||
150毫米x 100毫米組件 | U-SIC64, U-SHG, U-SP64 大尺寸同軸右手柄載物臺/ 150(X)x 100(Y)毫米,帶扭矩調(diào)節(jié),Y軸配有鎖定機構(gòu) | ||||||||
150毫米x 100(G)毫米組件 | U-SIC64, U-SHG, U-SPG64 大尺寸同軸右手柄載物臺/ 150(X)x 100(Y)毫米,帶扭矩調(diào)節(jié),Y軸配有鎖定機構(gòu)(玻璃板) | ||||||||
選配 | MIX觀察組件* | BX3M-CB, BX3M-HS, U-MIXR, U-MIXRCBL | - | ||||||
DIC* | U-DICR | ||||||||
中間鏡筒 | U-CA, U-EPA2, U-TRU | ||||||||
濾光片 | U-25ND6, U-25ND25, U-25LBD, U-25LBA, U-25Y48, U-AN360-3, U-AN360P, U-PO3, U-POTP3, U-25IF550, U-25L42, U-25, U-25FR | ||||||||
聚光鏡用濾光片 | 43IF550-W45, U-POT | ||||||||
載物臺板 | U-D6BDRES-S, U-D6RE-ESD-2, U-D6BDRES-ESD, U-5RES-ESD | ||||||||
試樣托架 | U-HRD-4, U-HLD-4, U-HRDT-4, U-HLDT-4 | ||||||||
手柄橡膠 | U-SHG, U-SHGT |
- 上一個: DSX1000數(shù)碼顯微鏡
- 下一個: MX63半導(dǎo)體與平板顯示器檢測顯微鏡