無(wú)線藍(lán)牙電導(dǎo)率儀
型 號(hào)SD-S50
所屬分類(lèi)無(wú)線藍(lán)牙電導(dǎo)率儀
報(bào)價(jià)10000
更新時(shí)間2024-11-16
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 最小分辨率 | 0.001μs/cm |
---|---|---|---|
精確度 | ±0.5% F.S.FS | 溫度測(cè)量范圍 | 0~100°C/32~212°F,℃ |
鹽度測(cè)量范圍 | 0.00~10.00psuppt | 電阻率測(cè)量范圍 | 0.00~10.00MΩMΩ·cm |
TDS測(cè)量范圍 | 0~20.00g/Lg/l | 電導(dǎo)率測(cè)量范圍 | 1.0μS/cm~20mS/cmmS/cm |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 檢測(cè)參數(shù) | 多參數(shù) |
儀器種類(lèi) | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
顯示分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 自動(dòng) |
功能特征:
• 無(wú)線藍(lán)牙電導(dǎo)率儀, 配有鉑金電導(dǎo)電極。
• 1至3點(diǎn)校準(zhǔn), 自動(dòng)識(shí)別電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)液。
• 可選電極常數(shù)、溫度補(bǔ)償類(lèi)型、溫度補(bǔ)償系數(shù)、純水補(bǔ)償系數(shù)、參考溫度與TDS轉(zhuǎn)換系數(shù)。
• 自動(dòng)溫度補(bǔ)償, 確保全量程范圍的精確測(cè)量。
• 自動(dòng)終點(diǎn)鎖定, 保留穩(wěn)定的讀數(shù)易于瀏覽與記錄。
• 定時(shí)間隔讀數(shù), 發(fā)送測(cè)量數(shù)據(jù)至內(nèi)存或打印機(jī)。
• 限值報(bào)警, 自動(dòng)警告測(cè)量值是否超越設(shè)定量程。
• 校準(zhǔn)到期提醒, 提示用戶(hù)定期校準(zhǔn)儀表。
• 校準(zhǔn)報(bào)告, 顯示日期、時(shí)間、校準(zhǔn)點(diǎn)與電導(dǎo)池系數(shù)。
• 密碼保護(hù), 防止未經(jīng)授權(quán)的校準(zhǔn)與設(shè)置。
• 多參數(shù)測(cè)量, 可連接S10pH與S60溶解氧儀并同時(shí)顯示測(cè)量值。
• 重置功能, 自動(dòng)恢復(fù)儀表至工廠默認(rèn)設(shè)置。
無(wú)線藍(lán)牙電導(dǎo)率儀
測(cè)量范圍 | 1.0μS/cm~20mS/cm | 100μS/cm~200mS/cm | |
顯示分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 自動(dòng) | ||
測(cè)量精度 | ±0.5% F.S. | ||
校準(zhǔn)點(diǎn) | 1至3點(diǎn) | ||
校準(zhǔn)液 | 84µS/1413µS/12.88mS/111.8mS | ||
TDS | |||
測(cè)量范圍 | 0~20.00g/L | 0~200.0g/L | |
顯示分辨率 | 0.01, 0.1, 1, 自動(dòng) | ||
測(cè)量精度 | ±1% F.S. | ||
TDS轉(zhuǎn)換系數(shù) | 0.01至1.00 (默認(rèn)0.5) | ||
鹽度 | |||
測(cè)量范圍 (實(shí)用鹽度) | 0.00~10.00psu | 0.00~42.00psu | |
測(cè)量范圍 (海水) | 0.00~10.00ppt | 0.00~80.00ppt | |
測(cè)量范圍 (%) | 0.00~1.00% | 0.00~8.00% | |
顯示分辨率 | 0.01 | ||
測(cè)量精度 | ±1% F.S. | ||
電阻率 | |||
測(cè)量范圍 | 0.00~10.00MΩ | 0.00~1.00MΩ | |
顯示分辨率 | 0.01, 0.1, 1, 自動(dòng) | ||
測(cè)量精度 | ±1% F.S. | ||
電導(dǎo)灰分 | |||
測(cè)量范圍 | 0~100% | ||
顯示分辨率 | 0.01, 0.1, 1, 自動(dòng) | ||
測(cè)量精度 | ±1% F.S. | ||
測(cè)量模式 | 精制糖或粗糖 | ||
其它參數(shù) | |||
溫度補(bǔ)償范圍 | 0~100°C/32~212°F, 自動(dòng) | ||
溫度補(bǔ)償系數(shù) | 線性(0.0~10.0%/°C)/非線性/USP/EP | ||
純水補(bǔ)償 | 包含 | ||
參考溫度 | 20/25°C | ||
電導(dǎo)池常數(shù) | K=1 | K=10 | |
穩(wěn)定性條件 | 快速/標(biāo)準(zhǔn)/高精度 | ||
測(cè)量模式 | 連續(xù)或自動(dòng)終點(diǎn)鎖定 | ||
定時(shí)間隔讀數(shù) | 10/30/60/300秒或關(guān)閉 | ||
校準(zhǔn)到期提醒 | 1至99天或關(guān)閉 | ||
高/低限報(bào)警 | 可選 | ||
數(shù)據(jù)傳輸 | 內(nèi)存或打印機(jī) | ||
密碼保護(hù) | 6位數(shù)字 | ||
連接性 | 藍(lán)牙4.0, 最大傳輸距離10米 | ||
電源類(lèi)型 | 1.2V鋰電池或AAA電池2節(jié) | ||
外形尺寸 | 185(長(zhǎng))×40(直徑)m |
- 上一個(gè): SD-322便攜式水質(zhì)硬度計(jì)
- 下一個(gè): SD-S10筆式鹽度計(jì)