產品概述
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
電動機功率 | 350WkW | 外形尺寸 | 455mm(W)×240mm(H)× 85mm(D)mmmm |
重量 | 21kgkg | 應用領域 | 綜合 |
汞標氣輸出濃度 | 汞標氣輸出濃度 3—2000 ug/ m3 |
汞標氣動態(tài)發(fā)生器用于系統每天零點和標氣的標定,以及轉換單元的效率的標定和儀器線性標定。工作原理為純凈、干燥、不含汞的壓縮空氣(30psig)通過兩個質量流 量計,一個稀釋氣質量流量計(0-20L/min),一個汞源質量流量計(0-50mL/min)進入汞 蒸氣發(fā)生源,將汞蒸氣帶出;混合后可分別生成各種濃度的元素汞標氣或者動態(tài) 加標標氣。
汞標氣動態(tài)發(fā)生器主要參數 | 參數描述 |
汞標氣輸出濃度 | 汞標氣輸出濃度 3—2000 ug/ m3 |
標氣流量 | 標氣流量 3—15 L/min |
質量流量測量精度 | 示值的 2%或滿量程的 1% |
質量流量測量線性 | 量程的 0.5% |
質量流量測量重復性 | 示值的 2%或滿量程的 1% |
汞源控制溫度 | 5℃—70℃ |
動態(tài)標氣示值誤差 | ±4% F.S |
零氣質量流量控制器 | 20 L/min |
載氣質量流量控制器 | 50 mL/min |
工作溫度 | 5℃—40℃ |
工作濕度 | ≤90% |
信號輸出 | 4~20mA, RS232, RS485 |
電源要求 | AC220V±10%,50Hz |
功耗 | 350W |
外形尺寸 | 455mm(W)×240mm(H)× 85mm(D)mm |
重量 | 21kg |
用于系統每天零點和標氣的標定,以及轉換單元的效率的標定和儀器線性標定。工作原理為純凈、干燥、不含汞的壓縮空氣(30psig)通過兩個質量流 量計,一個稀釋氣質量流量計(0-20L/min),一個汞源質量流量計(0-50mL/min)進入汞 蒸氣發(fā)生源,將汞蒸氣帶出;混合后可分別生成各種濃度的元素汞標氣或者動態(tài) 加標標氣。
- 上一個: SD-9000COD水質在線自動監(jiān)測儀
- 下一個: SD-PLUS皂膜流量計