可程式噪音計
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,綜合 |
可程式噪音計產(chǎn)品簡介:
符合 IEC 61672-1等級2標準
可同時測量大和峰值音量
動態(tài)范圍60dB 6個檔位:自 30至130dB
A及C頻率加權,快速、慢速時間加權
200M筆數(shù)據(jù)記錄容量 (micro SD 卡 4GB) USB
可程式噪音計技術參數(shù):
適用標準 | IEC61672-1: 2013 Class 2,ANSI S1.4 : 1983 Type 2 |
測量參數(shù) | SPL、MaxL |
測量范圍 | 30dB至130dB |
線性范圍 | 60dB |
頻率測量范圍 | 31.5 Hz至8KHz |
頻率加權 | A及C |
時間加權 | 快速、慢速 |
準確性 | ±1.5dB (在參考音壓94dB @1KHz) |
麥克風 | 1/2英吋預極化電容式麥克風 |
測量檔位 | 5檔毎10-dB間隔:30 ~ 90dB、40 ~ 100dB、50 ~ 110dB、 |
數(shù)字顯示 | 4 位數(shù)LCD, 0.1dB分辨率,毎秒更新一次 |
模擬指示 | 1-dB間隔,60dB顯示范圍,毎1/8秒更新一次 |
顯示警告功能 過載指示、過低指示 | 超出文件位上限OVER 符號出現(xiàn) 超出文件位下限UNDER 符號出現(xiàn) |
模擬AC / DC輸出 | 2Vrms ( 滿刻度值),10mVDC / dB |
電源 | 4只1.5V LR-6/AA尺寸電池、交流轉換器 |
操作濕度 | -10℃至50℃,R.H. < 90% 未凝結下 |
尺寸 | 265(長) × 72(寬) × 36(厚)mm |
重量 | 約310g |
- 上一個: SDV5000能見度檢測儀
- 下一個: SDJSS30A數(shù)顯收斂儀